掲載石材店の多い都道府県 上位20
全優石と日本石材産業協会の一覧に載っている石材店の数が多い順です。両方に載っている店は会社名と電話で1つにまとめています。料金や評価の順位ではありません。
| 順位 | 名前 | 多い都道府県 | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 東京都関東 | 109店 | |
| 02 | 静岡県中部 | 63店 | |
| 03 | 茨城県関東 | 55店 | |
| 04 | 千葉県関東 | 54店 | |
| 05 | 埼玉県関東 | 53店 | |
| 06 | 香川県四国 | 49店 | |
| 07 | 大阪府近畿 | 48店 | |
| 08 | 愛知県中部 | 39店 | |
| 09 | 北海道北海道 | 38店 | |
| 10 | 神奈川県関東 | 32店 | |
| 11 | 兵庫県近畿 | 29店 | |
| 12 | 愛媛県四国 | 29店 | |
| 13 | 福島県東北 | 28店 | |
| 14 | 滋賀県近畿 | 28店 | |
| 15 | 岡山県中国 | 26店 | |
| 16 | 広島県中国 | 23店 | |
| 17 | 奈良県近畿 | 22店 | |
| 18 | 岩手県東北 | 21店 | |
| 19 | 長崎県九州・沖縄 | 20店 | |
| 20 | 新潟県中部 | 19店 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。47件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。