石材店一覧
北海道で、石材店の業界団体に加盟している店は 38店です。47都道府県のなかでは9番目の多さになります。
この一覧は団体が公開しているものをそのまま並べたもので、順番に優劣の意味はありません。料金や評判は載せていません。
| 地方 | 北海道 |
|---|
| 掲載している石材店 | 38店 |
|---|
| 全優石の加盟店 | 6店 |
|---|
| 日本石材産業協会の会員 | 32店 |
|---|
| 全国での多さ | 47都道府県中 9番目 |
|---|
| 全国の掲載数 | 1,109店(中央値は1県あたり17店) |
|---|
北海道の掲載石材店
市区町村ごとに分けて並べました。墓じまいは現地での作業があるので、墓地に近い店のほうが出張費が出にくくなります。
札幌市の石材店(9)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈱皇潤貿易 | 北海道札幌市南区石山東5丁目1-1 | 011-593-8888 | 日本石材産業協会 |
| 合同会社齊藤石材 | 北海道札幌市西区西野3条6-1-52-2 | 011-839-1469 | 日本石材産業協会 |
| 昭和石材工業㈱ | 北海道札幌市白石区菊水元町8条3-4-15 | 011-872-3371 | 日本石材産業協会 |
| ㈲石心小野 | 北海道札幌市北区屯田5条3-4-16 | 011-772-3244 | 日本石材産業協会 |
| 滝の石材設計㈱ | 北海道札幌市南区滝野2番地 | 011-592-7802 | 日本石材産業協会 |
| ㈲ナカムラ石材 | 北海道札幌市中央区南13条西8-1-30-301 | 011-531-7098 | 日本石材産業協会 |
| (公社)ストーン頭大仏霊園 | 北海道札幌市南区滝野2 | 011-592-1223 | 日本石材産業協会 |
| 公益財団法人北海道中央霊園 | 北海道札幌市厚別区厚別北5条5-10-7 | 0120-39-4101 | 日本石材産業協会 |
| ㈲山本博昭石材店 | 北海道札幌市中央区南27条西14-1-10 | 011-561-8126 | 日本石材産業協会 |
岩見沢市の石材店(3)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 株式会社 溝口石材工業 | 北海道岩見沢市栗沢町北幸穂52-5 | 0126-45-4194 | 全優石 |
| ㈲大久保石材店 | 北海道岩見沢市四条東3-5-5 | 0126-22-3167 | 日本石材産業協会 |
| ㈲庄倉 | 北海道岩見沢市緑が丘6丁目306-3 | 0126-25-2545 | 日本石材産業協会 |
滝川市の石材店(3)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 山崎石材工業株式会社【オンライン対応可能】 | 北海道滝川市二の坂町東1丁目2-1 | 0125-23-2708 | 全優石 |
| 山崎石材工業㈱ | 北海道滝川市二の坂町東1-2-1 | 0125-23-2708 | 日本石材産業協会 |
| ㈱山本石材 | 北海道滝川市南滝の川444-7 | 0125-22-2488 | 日本石材産業協会 |
帯広市の石材店(2)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 株式会社 森石材 | 北海道帯広市西1条南1丁目4 | 0155-25-5833 | 全優石 |
| 千葉石材㈱ | 北海道帯広市西11条北1丁目16 | 0155-34-5331 | 日本石材産業協会 |
苫小牧市の石材店(2)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈲赤川石材工業 | 北海道苫小牧市高丘32-5 | 0144-34-4084 | 日本石材産業協会 |
| 日商トレーディング㈱ | 北海道苫小牧市青葉町2-14-14 | 0144-82-8021 | 日本石材産業協会 |
上川郡の石材店(2)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈱いとう | 北海道上川郡清水町南1条5丁目7番地 | 0156-62-2345 | 日本石材産業協会 |
| 清水大理石工業㈱ | 北海道上川郡東神楽町北2条西3丁目1-10 | 0166-83-4343 | 日本石材産業協会 |
江別市の石材店(2)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈲鈴木石材工業 | 北海道江別市高砂町25-13 | 011-382-3159 | 日本石材産業協会 |
| ㈱渡辺石材工業 | 北海道江別市高砂町2-20 | 011-382-1483 | 日本石材産業協会 |
函館市の石材店(2)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 聖芳堂㈲ | 北海道函館市本通2-33-32 | 0138-53-2395 | 日本石材産業協会 |
| 山本石材店 | 北海道函館市宮前町28-7 | 0138-42-2833 | 日本石材産業協会 |
深川市の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 有限会社マル安三上石材工業所 | 北海道深川市5条5−32 | 0164-23-2639 | 全優石 |
石狩郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 有限会社岡本石材工業 | 北海道石狩郡当別町弥生52番地52 | 01332-3-2413 | 全優石 |
浦河郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 株式会社種本石材 | 北海道浦河郡浦河町堺町東2丁目1番6号 | 0146-22-5500 | 全優石 |
河東郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 音更石材 | 北海道河東郡音更町字東和西3線55 | 0155-42-7000 | 日本石材産業協会 |
旭川市の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈲佐々木石材工業 | 北海道旭川市神居五条11-4-13 | 0166-61-1516 | 日本石材産業協会 |
紋別郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈲佐藤石材店 | 北海道紋別郡遠軽町南町4丁目2 | 0158-42-4417 | 日本石材産業協会 |
石狩市の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈲三愛 | 北海道石狩市八幡2丁目343番地 | 0133-77-7725 | 日本石材産業協会 |
常呂郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 柴田石材工業 | 北海道常呂郡訓子府町東町291 | 0157-47-2004 | 日本石材産業協会 |
芦別市の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 大興石材産業㈱ | 北海道芦別市上芦別町50-16 | 0124-22-4089 | 日本石材産業協会 |
登別市の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈱大和石材 | 北海道登別市登別東町2-12 | 0143-83-1434 | 日本石材産業協会 |
中川郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈲長谷川石材工業 | 北海道中川郡美深町東3条北3-7 | 01656-2-1861 | 日本石材産業協会 |
新冠郡の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| 北拓石材工業㈱ | 北海道新冠郡新冠町高江47 | 0146-47-2868 | 日本石材産業協会 |
美唄市の石材店(1)
| 石材店 | 所在地 | 電話 | 加盟 |
|---|
| ㈱丸友石工 | 北海道美唄市大通西一条南6-1-5 | 0126-68-8881 | 日本石材産業協会 |
相談する前に確かめること
- 墓地に指定石材店があるか:寺院墓地や民営霊園では、工事できる石材店が決まっていることがあります。これが最初です。指定があると、ほかの店には頼めません。
- 閉眼供養をするか:墓石を動かす前の法要です。お寺に依頼します。石材店が手配できることもあります。
- 遺骨の行き先:改葬先(永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨)を決めないと、改葬許可が下りません。
- 撤去の範囲:墓石だけか、外柵やカロートまでか。更地に戻す条件は墓地によって違います。
北海道のどこに石材店があるか
掲載38店の所在地を市区町村で数えると 21か所に分かれます。墓じまいは現地での作業があるので、墓地に近い石材店のほうが出張費が出にくくなります。
| 市区町村 | 掲載店 | 北海道の中での割合 |
|---|
| 札幌市 | 9店 | 24% |
| 岩見沢市 | 3店 | 8% |
| 滝川市 | 3店 | 8% |
| 帯広市 | 2店 | 5% |
| 苫小牧市 | 2店 | 5% |
| 上川郡 | 2店 | 5% |
| 江別市 | 2店 | 5% |
| 函館市 | 2店 | 5% |
| 深川市 | 1店 | 3% |
| 石狩郡 | 1店 | 3% |
| 浦河郡 | 1店 | 3% |
| 河東郡 | 1店 | 3% |
| 旭川市 | 1店 | 3% |
| 紋別郡 | 1店 | 3% |
| 石狩市 | 1店 | 3% |
| 常呂郡 | 1店 | 3% |
| 芦別市 | 1店 | 3% |
| 登別市 | 1店 | 3% |
| 中川郡 | 1店 | 3% |
| 新冠郡 | 1店 | 3% |
| 美唄市 | 1店 | 3% |
いちばん多いのは札幌市の9店で、北海道全体の24%です。
北海道でよくある質問
| 北海道に石材店は何店ありますか | 団体の一覧に載っているのは38店です。内訳は全優石が6店、日本石材産業協会が32店です。 |
|---|
| どの市に多いですか | 札幌市が9店でいちばん多く、北海道全体の24%です。 |
|---|
| 費用の相場は載っていますか | 載せていません。団体の一覧に料金の情報が無いためです。墓じまいの費用はお墓の大きさ・立地・撤去後の行き先で変わるので、見積もりを2〜3社から取って比べてください。 |
|---|
| 口コミやランキングはありますか | ありません。口コミを集めていないので、点数や順位を作ると事実でなくなります。一覧の順番にも優劣の意味はありません。 |
|---|
| お墓が県外にあるときは | 作業をするのは墓地のある場所です。北海道のほかの県のページか、墓地のある都道府県のページを見てください。 |
|---|
| 石材店以外に頼めますか | 墓地の管理者が石材店を指定していることがあります(指定石材店制度)。先に管理者へ確認してください。指定がある墓地では、ほかの石材店に頼めません。 |
|---|
北海道で最初にやること
順番を間違えると戻れなくなるものがあります。上から順に進めてください。
| 順 | やること | どこで | なぜ先か |
|---|
| 1 | 遺骨の行き先を決める | 家族で | ここが決まらないと改葬許可が下りません。撤去にも進めません |
| 2 | 墓地の管理者に伝える | 寺院・霊園 | 指定石材店の有無を確認します。指定があるとほかの店に頼めません |
| 3 | 受入証明書をもらう | 新しい納骨先 | 改葬許可の申請に要ります |
| 4 | 埋葬証明書をもらう | いまの墓地の管理者 | 同じく申請に要ります |
| 5 | 改葬許可を申請する | いまお墓がある市区町村 | 移す先ではありません。間違えると出直しになります |
| 6 | 石材店に見積もりを頼む | このページの一覧 | 撤去の範囲(外柵・カロート)を伝えて2〜3店から取ります |
全国47都道府県の掲載石材店
北海道は9番目です。全国の合計は1,109店。同じ条件で47都道府県ぶん並べているので、隣の県や引っ越し先の候補と見比べられます。
| 順 | 都道府県 | 掲載石材店 | 全優石 | 地方 |
|---|
| 1 | 東京都 | 109店 | 18店 | 関東 |
| 2 | 静岡県 | 63店 | 10店 | 中部 |
| 3 | 茨城県 | 55店 | 1店 | 関東 |
| 4 | 千葉県 | 54店 | 12店 | 関東 |
| 5 | 埼玉県 | 53店 | 6店 | 関東 |
| 6 | 香川県 | 49店 | 2店 | 四国 |
| 7 | 大阪府 | 48店 | 3店 | 近畿 |
| 8 | 愛知県 | 39店 | 2店 | 中部 |
| 9 | 北海道 | 38店 | 6店 | 北海道 |
| 10 | 神奈川県 | 32店 | 5店 | 関東 |
| 11 | 兵庫県 | 29店 | 2店 | 近畿 |
| 12 | 愛媛県 | 29店 | 1店 | 四国 |
| 13 | 福島県 | 28店 | 4店 | 東北 |
| 14 | 滋賀県 | 28店 | 2店 | 近畿 |
| 15 | 岡山県 | 26店 | 4店 | 中国 |
| 16 | 広島県 | 23店 | 2店 | 中国 |
| 17 | 奈良県 | 22店 | 1店 | 近畿 |
| 18 | 岩手県 | 21店 | 7店 | 東北 |
| 19 | 長崎県 | 20店 | 6店 | 九州・沖縄 |
| 20 | 新潟県 | 19店 | 1店 | 中部 |
| 21 | 京都府 | 19店 | 1店 | 近畿 |
| 22 | 栃木県 | 18店 | 2店 | 関東 |
| 23 | 長野県 | 18店 | 5店 | 中部 |
| 24 | 宮城県 | 17店 | 5店 | 東北 |
| 25 | 群馬県 | 17店 | 8店 | 関東 |
| 26 | 三重県 | 17店 | 6店 | 近畿 |
| 27 | 徳島県 | 17店 | 0店 | 四国 |
| 28 | 鳥取県 | 16店 | 2店 | 中国 |
| 29 | 石川県 | 15店 | 6店 | 中部 |
| 30 | 岐阜県 | 14店 | 2店 | 中部 |
| 31 | 島根県 | 14店 | 1店 | 中国 |
| 32 | 富山県 | 13店 | 2店 | 中部 |
| 33 | 福岡県 | 13店 | 3店 | 九州・沖縄 |
| 34 | 山梨県 | 12店 | 0店 | 中部 |
| 35 | 熊本県 | 11店 | 1店 | 九州・沖縄 |
| 36 | 鹿児島県 | 11店 | 1店 | 九州・沖縄 |
| 37 | 青森県 | 10店 | 3店 | 東北 |
| 38 | 高知県 | 10店 | 0店 | 四国 |
| 39 | 宮崎県 | 10店 | 1店 | 九州・沖縄 |
| 40 | 福井県 | 9店 | 0店 | 中部 |
| 41 | 山形県 | 8店 | 0店 | 東北 |
| 42 | 和歌山県 | 8店 | 0店 | 近畿 |
| 43 | 秋田県 | 7店 | 1店 | 東北 |
| 44 | 佐賀県 | 7店 | 1店 | 九州・沖縄 |
| 45 | 山口県 | 5店 | 0店 | 中国 |
| 46 | 大分県 | 4店 | 2店 | 九州・沖縄 |
| 47 | 沖縄県 | 4店 | 1店 | 九州・沖縄 |
北海道と同じくらいの県
掲載石材店が38店の北海道に近いのは、次の5県です。条件が似ているので、比べるときの手がかりになります。
| 都道府県 | 掲載石材店 | 北海道との差 | 地方 |
|---|
| 愛知県 | 39店 | +1 | 中部 |
| 神奈川県 | 32店 | −6 | 関東 |
| 兵庫県 | 29店 | −9 | 近畿 |
| 愛媛県 | 29店 | −9 | 四国 |
| 福島県 | 28店 | −10 | 東北 |
墓じまいまわりの言葉
| 改葬 | お墓に納められている遺骨を、別の場所に移すことです。市区町村の許可が要ります。 |
|---|
| 改葬許可証 | いまお墓がある市区町村が出す書類です。新しい納骨先に提出します。 |
|---|
| 閉眼供養 | 墓石を動かす前に行う法要です。魂抜き・お性根抜きとも呼ばれます。 |
|---|
| カロート | 遺骨を納める、墓石の下の空間です。撤去の範囲に含むかで工事の内容が変わります。 |
|---|
| 指定石材店 | 墓地の管理者が、工事できる石材店を決めている仕組みです。指定があるとほかの店に頼めません。 |
|---|
| 離檀料 | 寺院墓地から出るときに包む金銭です。決まった額はなく、法律上の支払い義務もありません。 |
|---|
| 永代供養 | 寺院や霊園が管理と供養を引き受ける形です。合祀だとあとから取り出せません。 |
|---|
北海道の関連ページ
北海道については、次の4つの角度で書いています。知りたいところから読んでください。
| ページ | 書いていること |
|---|
| 石材店一覧 | 全優石・日本石材産業協会の加盟店を、所在地・電話つきで市区町村ごとに |
|---|
| 進め方 | 遺骨の行き先を決めるところから、改葬許可、撤去までの順番 |
|---|
| 遺骨の行き先 | 永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨・別のお墓の違い |
|---|
| 手続き | 要る書類と、改葬許可の取り方 |
|---|
北海道の石材店を市外局番で分ける
掲載36件の電話番号を市外局番で数えると 16通りに分かれます。番号が近いほど、同じ地域にあります。
| 市外局番 | 石材店 | 割合 |
|---|
| 011 | 10 | 28% |
| 0126 | 4 | 11% |
| 0155 | 3 | 8% |
| 0125 | 3 | 8% |
| 0146 | 2 | 6% |
| 0144 | 2 | 6% |
| 0166 | 2 | 6% |
| 0138 | 2 | 6% |
| 0164 | 1 | 3% |
| 0156 | 1 | 3% |
| 0158 | 1 | 3% |
| 0133 | 1 | 3% |
| 0157 | 1 | 3% |
| 0124 | 1 | 3% |
| 0143 | 1 | 3% |
| 0120 | 1 | 3% |
0120で始まるものはフリーダイヤルで、所在地とは関係ありません。
このページの数字の出どころ
掲載している石材店は、全優石(一般社団法人 全国優良石材店の会)と一般社団法人 日本石材産業協会が公開している加盟店・会員の一覧から取っています。取れるのは会社名・住所・電話番号の3つだけで、このサイトもそれ以外を足していません。
料金の相場・口コミの点数・ランキングは載せていません。団体の一覧にその情報が無いためです。墓じまいの費用は、お墓の大きさ・立地・撤去後の行き先で大きく変わります。見積もりは複数社から取って比べてください。
両方の団体に載っている石材店は1つにまとめています(会社名と電話番号で照合)。
北海道についてよくある質問
北海道の掲載石材店は?
38店
「掲載石材店」がこの内容なのは掲載47件のなかで北海道だけです。ここが決め手になります。
北海道の日本石材産業協会の会員は?
32店
「日本石材産業協会の会員」がこの内容なのは掲載47件のなかで北海道だけです。ここが決め手になります。
北海道の地方は?
北海道
「地方」がこの内容なのは掲載47件のなかで北海道だけです。ここが決め手になります。
北海道の最初に確かめることは?
墓地に指定石材店があるか。寺院墓地や民営霊園では工事できる店が決まっていることがあります
掲載47件のうち「最初に確かめること」が同じなのは47件(北海道では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
北海道の費用については?
団体の一覧に料金の情報が無いため載せていません。見積もりを2〜3社から取って比べてください
掲載47件のうち「費用について」が同じなのは47件(北海道では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
北海道を選ぶときの進め方
- 遺骨の行き先を決める永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨など。ここが決まらないと改葬許可が下りません。
- 墓地の管理者に伝える指定石材店の有無と、埋葬証明書の発行を確認します。
- 石材店に見積もりを頼む北海道には38店の掲載があります。2〜3店から取って比べてください。
掲載47件を分類で見る
北海道は8ある分類のうち「北海道」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|
| 北海道(この項目の分類) | 1件 | — |
| 東北 | 6件 | — |
| 関東 | 7件 | — |
| 中部 | 9件 | — |
| 近畿 | 7件 | — |
| 中国 | 5件 | — |
| 四国 | 4件 | — |
| 九州・沖縄 | 8件 | — |
掲載している47件すべて(数値の小さい順)
北海道だけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 掲載石材店 |
|---|
| 北海道 | 38店 | 北海道 | 38店 |
| 青森県 | 10店 | 東北 | 10店 |
| 岩手県 | 21店 | 東北 | 21店 |
| 宮城県 | 17店 | 東北 | 17店 |
| 秋田県 | 7店 | 東北 | 7店 |
| 山形県 | 8店 | 東北 | 8店 |
| 福島県 | 28店 | 東北 | 28店 |
| 茨城県 | 55店 | 関東 | 55店 |
| 栃木県 | 18店 | 関東 | 18店 |
| 群馬県 | 17店 | 関東 | 17店 |
| 埼玉県 | 53店 | 関東 | 53店 |
| 千葉県 | 54店 | 関東 | 54店 |
| 東京都 | 109店 | 関東 | 109店 |
| 神奈川県 | 32店 | 関東 | 32店 |
| 新潟県 | 19店 | 中部 | 19店 |
| 富山県 | 13店 | 中部 | 13店 |
| 石川県 | 15店 | 中部 | 15店 |
| 福井県 | 9店 | 中部 | 9店 |
| 山梨県 | 12店 | 中部 | 12店 |
| 長野県 | 18店 | 中部 | 18店 |
| 岐阜県 | 14店 | 中部 | 14店 |
| 静岡県 | 63店 | 中部 | 63店 |
| 愛知県 | 39店 | 中部 | 39店 |
| 三重県 | 17店 | 近畿 | 17店 |
| 滋賀県 | 28店 | 近畿 | 28店 |
| 京都府 | 19店 | 近畿 | 19店 |
| 大阪府 | 48店 | 近畿 | 48店 |
| 兵庫県 | 29店 | 近畿 | 29店 |
| 奈良県 | 22店 | 近畿 | 22店 |
| 和歌山県 | 8店 | 近畿 | 8店 |
| 鳥取県 | 16店 | 中国 | 16店 |
| 島根県 | 14店 | 中国 | 14店 |
| 岡山県 | 26店 | 中国 | 26店 |
| 広島県 | 23店 | 中国 | 23店 |
| 山口県 | 5店 | 中国 | 5店 |
| 徳島県 | 17店 | 四国 | 17店 |
| 香川県 | 49店 | 四国 | 49店 |
| 愛媛県 | 29店 | 四国 | 29店 |
| 高知県 | 10店 | 四国 | 10店 |
| 福岡県 | 13店 | 九州・沖縄 | 13店 |
| 佐賀県 | 7店 | 九州・沖縄 | 7店 |
| 長崎県 | 20店 | 九州・沖縄 | 20店 |
| 熊本県 | 11店 | 九州・沖縄 | 11店 |
| 大分県 | 4店 | 九州・沖縄 | 4店 |
| 宮崎県 | 10店 | 九州・沖縄 | 10店 |
| 鹿児島県 | 11店 | 九州・沖縄 | 11店 |
| 沖縄県 | 4店 | 九州・沖縄 | 4店 |
コメントを残す